日本円為替レート
トラベルドンキーでは、各商品の料金を現地通貨建てで表示しております。日本円への為替換算レートは、下記の通りとなります。
注意)下記の表中(※)は、クレジットカードでお支払の場合、現地通貨建てでの引き落としとなります。その場合、為替レートはご利用のクレジットカード会社所定の為替レートが適用となり、下記の表はあくまで一般的なカード会社のレートを参考にした「参考為替レート」になりますので、ご了承ください。(更に詳しい情報は、「お支払方法」を参照ください。
2010年3月15日現在
| 国・地域 | 通貨単位 | クレジットカード払い | 銀行振込・コンビニ支払 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| アメリカ | 1USドル | 92.1円 (※) | 95.3円 |
| アルゼンチン | 1USドル | 95.3円 | 95.3円 |
| イギリス | 1ポンド | 140.8円 | 140.8円 |
| イタリア | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| エジプト | 1USドル | 92.1円 (※) | 95.3円 |
| オーストラリア | 1オーストラリアドル | 84.3円 (※) | 90.5円 |
| オーストリア | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| オランダ | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| カナダ | 1カナダドル | 89.1円 (※) | 94.3円 |
| カンボジア | 1USドル | 95.3円 | 95.3円 |
| キューバ共和国 | 1USドル | 95.3円 | 95.3円 |
| ギリシャ | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| グアム | 1USドル | 98.1円 (※) | 100.7円 |
| シンガポール | 1シンガポールドル | 64.1円 (※) | 66.6円 |
| ジャマイカ | 1USドル | 95円 | 95円 |
| スペイン | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| タイランド | 1タイバーツ | 2.75円 (※) | 2.91円 |
| チェコ | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| ドイツ | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| ニュージーランド | 1ニュージーランドドル | 67.4円 | 67.4円 |
| ハワイ | 1USドル | 92.1円 (※) | 95.3円 |
| バリ島 | 1USドル | 95.3円 | 95.3円 |
| パラオ | 1USドル | 95.3円 | 95.3円 |
| フィリピン | 1ペソ | 2.15円 | 2.15円 |
| フランス | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| ベトナム | 1USドル | 95.3円 | 95.3円 |
| ペルー | 1USドル | 95.3円 | 95.3円 |
| ポーランド | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| ポルトガル | 1ユーロ | 125.7円 | 125.7円 |
| マレーシア | 1リンギット | 27.1円 | 27.1円 |
| メキシコ | 1メキシコペソ | 7.25円 | 7.25円 |
| ラオス | 1USドル | 95.3円 | 95.3円 |
| 韓国 | 1ウォン | 0.09円 | 0.09円 |
| 香港 | 1香港ドル | 12.4円 | 12.4円 |
| 中国 | 1中国元 | 15円 | 15円 |
| 日本 | 1円 | 1円 (※) | 1円 |

