Menu
オアフ島(ホノルル)
空港シャトル (ホノルル空港~ワイキキ) *貸切車両で送迎プラン♪
【旅行会社御用達】空港送迎を貸切専用車で行うプランです。料金は1名あたり(荷物代、チップ、税金込み)。車種は、ミニバン(4名)、バン(10名)、ミニバス(21名)をラインアップ♪ご乗車人数に合わせてお申込みください。
| 都市 | オアフ島(ホノルル) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 空港送迎&乗継サービス | ||||||||||||||||
| 商品番号 | OAH-17781 | ||||||||||||||||
| 催行会社 | FOUR SEASONS TOURS INC. | ||||||||||||||||
| 子供適用年齢 | 子供:3才から11才まで 幼児:0才から2才まで | ||||||||||||||||
| 最小催行人員 | 大人1名様より | ||||||||||||||||
| 催行曜日 |
|
||||||||||||||||
| ツアー言語 / 時間 | 日本語 送迎 | ||||||||||||||||
| eバウチャー | eバウチャー ご利用可能です。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||
| 含まれるもの | 車両代、荷物運搬料(スーツケース1人1個まで)、チップ、税金 | ||||||||||||||||
| スケジュール | |||||||||||||||||
|
●ホノルル空港発 *集合場所:国際線「団体出口」前 *出発時間:準備が整い次第出発 ●ホテル発 *集合場所:各ホテル指定の乗降場所 *出発時間:フライト時間の3時間前 (スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) |
|||||||||||||||||
| 追記事項 | |||||||||||||||||
|
■ご予約に際して: ●料金は1名当りです。乗車人数に応じた料金プランを選択してください(例:3名で乗車=「ホテル発(3名で乗車)」または「空港発(3名で乗車)」を選択)。 *追加プランの「貸切延長」は1台当たりです。 ●下記情報が必要です。 ・便名 ・フライト発着時間 ■ご利用可能なフライト ●空港発 ・国際線のみ:ホノルル空港着=06:30AM~13:00PMのフライト ●ホテル発 ・国際線&国内線(離島便含む):ホノルル空港発=08:00AM~18:30PMのフライト ■送迎可能ホテル: アラモアナ/ワイキキ地区内のホテル及びコンドミニアム(一部を除く) ■注意事項 ・料金:1名当りとなります(幼児を含む)。 ・利用車両:ミニバン(1~4名まで)/バン(5~10名まで)/ミニバス(11~21名まで) ・荷物:スーツケース1人1個まで(手荷物は膝上) ・運転手:英語ドライバーになる場合もございます(配車案内係は常に日本語で応対致します)。 ・送迎先:ホテル玄関/空港カウンター前まで(チェックイン手続きは各自でお願いします)。 *ホテルの規則、道路事情等の問題で玄関前にて乗降車が出来ないホテルもございます(その場合、最寄りの場所での乗降車となります)。 (例) -ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内の各タワー:グランドアイランダー1Fのツアーバス乗り場 -ウインダム・アット・ワイキキビーチウォーク:向かいのホクラニ・ワイキキ前 -ワイキキ・ショア:隣のリーフ・ホテル玄関 |
|||||||||||||||||
料金・お申込み
2026年4月-2027年3月
2026年4月-2027年3月
| プラン | ホテル発(21名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 18 (子供:18) |
| 販売価格 | 18 (子供:18) |
| プラン | ホテル発(20名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 19 (子供:19) |
| 販売価格 | 19 (子供:19) |
| プラン | ホテル発(19名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 20 (子供:20) |
| 販売価格 | 20 (子供:20) |
| プラン | ホテル発(18名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 20 (子供:20) |
| 販売価格 | 20 (子供:20) |
| プラン | ホテル発(17名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 21 (子供:21) |
| 販売価格 | 21 (子供:21) |
| プラン | ホテル発(16名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 22 (子供:22) |
| 販売価格 | 22 (子供:22) |
| プラン | ホテル発(15名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 23 (子供:23) |
| 販売価格 | 18 (子供:18) |
| プラン | ホテル発(14名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 24 (子供:24) |
| 販売価格 | 24 (子供:24) |
| プラン | ホテル発(13名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 25 (子供:25) |
| 販売価格 | 25 (子供:25) |
| プラン | ホテル発(12名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 27 (子供:27) |
| 販売価格 | 27 (子供:27) |
| プラン | ホテル発(11名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 28 (子供:28) |
| 販売価格 | 28 (子供:28) |
| プラン | ホテル発(10名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 27 (子供:27) |
| 販売価格 | 27 (子供:27) |
| プラン | ホテル発(9名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 29 (子供:29) |
| 販売価格 | 29 (子供:29) |
| プラン | ホテル発(8名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 32 (子供:32) |
| 販売価格 | 32 (子供:32) |
| プラン | ホテル発(7名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 36 (子供:36) |
| 販売価格 | 36 (子供:36) |
| プラン | ホテル発(6名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 40 (子供:40) |
| 販売価格 | 40 (子供:40) |
| プラン | ホテル発(4名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 42 (子供:42) |
| 販売価格 | 42 (子供:42) |
| プラン | ホテル発(5名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 47 (子供:47) |
| 販売価格 | 47 (子供:47) |
| プラン | ホテル発(3名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 53 (子供:53) |
| 販売価格 | 53 (子供:53) |
| プラン | ホテル発(3名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 76 (子供:76) |
| 販売価格 | 76 (子供:76) |
| プラン | ホテル発(1名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 145 (子供:145) |
| 販売価格 | 145 (子供:145) |
| プラン | 空港発(21名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 35 (子供:35) |
| 販売価格 | 35 (子供:35) |
| プラン | 空港発(20名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 35 (子供:35) |
| 販売価格 | 35 (子供:35) |
| プラン | 空港発(19名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 36 (子供:36) |
| 販売価格 | 36 (子供:36) |
| プラン | 空港発(18名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 37 (子供:37) |
| 販売価格 | 37 (子供:37) |
| プラン | 空港発(17名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 38 (子供:38) |
| 販売価格 | 38 (子供:38) |
| プラン | 空港発(16名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 39 (子供:39) |
| 販売価格 | 39 (子供:39) |
| プラン | 空港発(15名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 40 (子供:40) |
| 販売価格 | 40 (子供:40) |
| プラン | 空港発(14名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 42 (子供:42) |
| 販売価格 | 42 (子供:42) |
| プラン | 空港発(13名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 43 (子供:43) |
| 販売価格 | 43 (子供:43) |
| プラン | 空港発(12名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 45 (子供:45) |
| 販売価格 | 45 (子供:45) |
| プラン | 空港発(11名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 48 (子供:48) |
| 販売価格 | 48 (子供:48) |
| プラン | 空港発(10名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 43 (子供:43) |
| 販売価格 | 43 (子供:43) |
| プラン | 空港発(9名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 46 (子供:46) |
| 販売価格 | 46 (子供:46) |
| プラン | 空港発(8名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 49 (子供:49) |
| 販売価格 | 49 (子供:49) |
| プラン | 空港発(7名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 53 (子供:53) |
| 販売価格 | 53 (子供:53) |
| プラン | 空港発(6名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 59 (子供:59) |
| 販売価格 | 59 (子供:59) |
| プラン | 空港発(5名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 66 (子供:66) |
| 販売価格 | 66 (子供:66) |
| プラン | 空港発(4名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 58 (子供:58) |
| 販売価格 | 58 (子供:58) |
| プラン | 空港発(3名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 71 (子供:71) |
| 販売価格 | 71 (子供:71) |
| プラン | 空港発(2名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 96 (子供:96) |
| 販売価格 | 96 (子供:96) |
| プラン | 空港発(1名で乗車) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 172 (子供:172) |
| 販売価格 | 172 (子供:172) |
- 上記の通貨単位は、USドル建てになります。 日本円建て価格をチェックする お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
取消し規定
| 日にち | 取消料率・取消料金 |
|---|---|
| 下記の日にちより前 | 無料 |
| ご参加日の8日前から8日前まで | ツアー代金の10% |
| ご参加の7日前以降 | ツアー代金の100% |
| |
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
トラベルドンキーは、日本の観光庁登録の第1種旅行業の正規旅行会社ですので、安心してご利用いただけます。
万全の現地サポート
ハワイ、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、韓国に直営現地オフィスがあり、現地でも万全のサポート体制。
顧客第一主義です
トラベルドンキーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
選べるお支払い方法
クレジットカードによるお支払いの他、日本円建てによるコンビニ支払い、銀行振り込みもご利用いただくことが可能です。
市場最低価格を目指します
万が一同じ商品がトラベルドンキーより安く販売されている場合は、ご遠慮なくお知らせください。
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。
Copyrights © 2026 & All Rights Reserved by Trans Orbit Pty Ltd.
トラベルドンキーは、オプショナルツアー、アクティビティの専門サイトです。




