Menu
 
シドニー
Hop On Hop Off - シドニーハーバー・エクスプローラー
 
ダーリンハーバー、サーキュラーキー、ワトソンベイ、タロンガ動物園など、シドニー湾周辺の見どころをまわることができる、1日または2日間有効な乗り放題のクルーズチケットです。
スマートフォンにアプリをダウンロード、GPSと連動した観光ガイド解説もご利用いただけます。
タロンガ動物園の入場料が含まれたプランもあり! シドニーの大都市と自然の景観が見事に融合した素晴らしい景色を、シドニー湾の船上からごらんください。
| 都市 | シドニー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー |  シドニー・昼のクルーズ シドニー観光 動物に出会えるツアー | ||||||||||||||||
| 商品番号 | SYD-1723 | ||||||||||||||||
| 催行会社 | CAPTAIN COOK CRUISES (SYDNEY) | ||||||||||||||||
| 子供適用年齢 |  子供:4才から15才まで 幼児:0才から3才まで    | ||||||||||||||||
| 最小催行人員 | 大人1名様より | ||||||||||||||||
| 催行曜日 | 
 | ||||||||||||||||
| 不催行日 | 2025年:12月25日,12月26日, 2026年:1月26日 | ||||||||||||||||
| ツアー言語 / 時間 | ガイド無し 入場券類 | ||||||||||||||||
| eバウチャー | eバウチャー ご利用可能です。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||
| 含まれるもの | 乗降自由乗船チケット | ||||||||||||||||
| その他資料 | |||||||||||||||||
| スケジュール | |||||||||||||||||
| 【キャプテンクック社の乗船券の引き換え場所】 サーキュラーキ-6番桟橋、又はキングストリートワーフ1番桟橋(土曜、日曜、祝日のみ)のキャプテンクッククルーズのチケットブース にて ●シドニーハーバー・エクスプローラーの停船場所 - Darling Harbour - King St Wharf 1(土曜・日曜・祝日のみ) - Circular Quay Wharf 6 - Taronga Zoo - Shark Island - Watsons Bay - Manly Wharf 3 ※各発着場所、出発時間は、「その他資料」の「Hop On Hop Off - シドニーハーバー・エクスプローラー 時刻表」をご覧ください。 (スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) | |||||||||||||||||
| 追記事項 | |||||||||||||||||
| ■バウチャーを乗船チケットへ引換てください。その引換を行った時点より1日間または2日間が有効となります。 ■タロンガ動物園の営業時間は09:30-16:30になります。 ■QRコードよりアプリをダウンロード、多言語による観光ガイドを聞くことができます。(英語、日本語、韓国語、イタリア語、フランス語、ドイツ語) | |||||||||||||||||
料金・お申込み
 各料金プランの「カートマーク」をクリックすると、日付選択カレンダーが表示されます。ご希望の参加日をクリックして選択、ショッピングカートへ入れてください。
各料金プランの「カートマーク」をクリックすると、日付選択カレンダーが表示されます。ご希望の参加日をクリックして選択、ショッピングカートへ入れてください。2025年4月-2026年3月
| 参加日 (月/日) | 料金プラン | 通常価格 | ネット価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | ||||
| 04月01日-03月31日 | 1日間パス | 44 | 29 | 42 | 28 |  | |
| 04月01日-03月31日 | 2日間パス | 60 | 40 | 58 | 38 |  | |
| 04月01日-03月31日 | 1日間パス + タロンガ動物園入園券 | 85 | 55 | 82 | 52 |  | |
| 04月01日-03月31日 | 2日間パス + タロンガ動物園入園券 | 89 | 65 | 86 | 62 |  | |
2025年4月-2026年3月
| プラン | 1日間パス | 
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 | 
| 通常価格 | 44 (子供:29) | 
| 販売価格 | 42 (子供:28) | 
| プラン | 2日間パス | 
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 | 
| 通常価格 | 60 (子供:40) | 
| 販売価格 | 58 (子供:38) | 
| プラン | 1日間パス + タロンガ動物園入園券 | 
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 | 
| 通常価格 | 85 (子供:55) | 
| 販売価格 | 82 (子供:52) | 
| プラン | 2日間パス + タロンガ動物園入園券 | 
|---|---|
| 期間 | 04月01日-03月31日 | 
| 通常価格 | 89 (子供:65) | 
| 販売価格 | 86 (子供:62) | 
- 上記の通貨単位は、オーストラリアドル建てになります。 日本円建て価格をチェックする お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
- 8名様以上のグループの方には更に特別割引料金をご用意しております! グループ割引とは?
- 万が一同じ催行会社、同じツアーにて、トラベルドンキー料金が同業他社より高い場合はお知らせください。その料金に喜んでマッチさせていただきます! ベストプライス宣言とは?
取消し規定
| 日にち | 取消料率・取消料金 | 
|---|---|
| 下記の日にちより前 | 無料 | 
| ご参加日の3日前から3日前まで | ツアー代金の20% | 
| ご参加の2日前以降 | ツアー代金の100% | 
| 
 | |
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
トラベルドンキーは、日本の観光庁登録の第1種旅行業の正規旅行会社ですので、安心してご利用いただけます。
万全の現地サポート
ハワイ、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、韓国に直営現地オフィスがあり、現地でも万全のサポート体制。
顧客第一主義です
トラベルドンキーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
選べるお支払い方法
クレジットカードによるお支払いの他、日本円建てによるコンビニ支払い、銀行振り込みもご利用いただくことが可能です。
市場最低価格を目指します
万が一同じ商品がトラベルドンキーより安く販売されている場合は、ご遠慮なくお知らせください。
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。










 
 


 (星5つが最高評価となります)
(星5つが最高評価となります) 
