ザ・ガン(オーストラリア長距離列車)
ルート: Adelaide-Alicesprings- Darwin 時間:2泊3日 距離:2979 kilometres
運行頻度:週に2回(アデレードからアリススプリングス)週に1回(アデレードからダーウィン) ※オフシーズンは運休の日もあります。
アデレード⇔アリススプリングス | ||
---|---|---|
片道運賃(お一人様) | 大人運賃 | *子供運賃 |
一等寝台(Gold Service) | $1019 ($1019) | ($701) |
エコノミー寝台(Red Service Sleeper) | $438 ($656) | ($400) |
エコノミー席のみ(Red Service Day Nighter) | $182 ($358) | ($166) |
アデレード⇔ダーウィン | ||
片道運賃(お一人様) | 大人運賃 | *子供運賃 |
一等寝台(Gold Service) | $1973 ($1973) | ($1357) |
エコノミー寝台(Red Service Sleeper) | $877 ($1312) | ($800) |
エコノミー席のみ(Red Service Day Nighter) | $363 ($716) | ($331) |
アリススプリングス⇔ダーウィン | ||
片道運賃(お一人様) | 大人運賃 | *子供運賃 |
一等寝台(Gold Service) | $1019 ($1019) | ($701) |
エコノミー寝台(Red Service Sleeper) | $438 ($656) | ($400) |
エコノミー席のみ(Red Service Day Nighter) | $182 ($358) | ($166) |
※上記料金は2009年7月現在の料金です。
※YHAユースホステル協会会員料金。かっこ(
)内は 正規料金です。
※子供運賃は4歳以上15歳以下の方または4歳未満のお子様で席が必要な場合に適用されます。
※一等寝台(Gold Service)運賃には車内での食事が含まれています。
※表示価格はすべてオーストラリアドル表示です。
※料金は予告なく変更になることもありますので予めご了承下さい。
※GST10%は料金に含まれます。
<ザ・ガン> アデレード → アリススプリングス → ダーウィン | ||
---|---|---|
出発日 | 日曜日 | 水曜日 |
アデレード発 | 12:20PM | 12:20PM |
月曜日 | 木曜日 | |
アリススプリングス着 | 1:45PM | 1:45PM |
アリススプリングス発 | 6:00PM | 6:00PM |
火曜日 | 金曜日 | |
ダーウィン着 | 5:30PM | 6:30PM |
<ザ・ガン> アデレード ← アリススプリングス ← ダーウィン | ||
出発日 | 水曜日 | 土曜日 |
ダーウィン発 | 10:00AM | 9:00AM |
木曜日 | 日曜日 | |
アリススプリングス着 | 9:10AM | 11:15AM |
アリススプリングス発 | 12:45PM | 3:15PM |
金曜日 | 月曜日 | |
アデレード着 | 1:10PM | 1:10PM |
レイルパス | ||
---|---|---|
パスの名前 | 料金 | 内容 |
レイルエクスプローラーパス(Rail Exproler Pass) | A$590(690) | 有効期間6ヶ月。 使用可能レイル:ガン、インパシ、オーバーランド(レッドサービス、デイナイターシートのみ |
※特別燃油の料金は別途に掛かります。
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
ザ・ガン | ザ・ガンとアウトバック壮観 | レッドサービス にてのお食事 |