ウェディング・教会 参列者用送迎サービス (プリンセス・ラグーン・オン・ザ・シー)
クレジットカードでお支払・・現地通貨建てでの引き落としとなります。その場合、為替レートはご利用のクレジットカード会社所定の為替レートが適用となり、下記の表はあくまで一般的なカード会社のレートを参考にした「参考為替レート」になりますので、ご了承ください。(更に詳しい情報は、「お支払方法」を参照ください。
コンビニ支払・銀行振込でお支払・・弊社規定の為替レートが適用されます。
為替レート
| 国・地域 | 通貨単位 | クレジットカード払い | 銀行振込・コンビニ支払 |
|---|---|---|---|
| ハワイ | 1USドル | 85.1円 | 88.2円 |
クレジットカード払い
| 参加日 (月/日/年) |
料金プラン | 単位 | 通常価格 | ネット価格 | |||
| 大人 | 子供 | ⇒ | 大人 | 子供 | |||
| 04/01/10-03/31/11 | セダン(定員4名) | 11,920 円 | ⇒ | 11,490円 | |||
| 04/01/10-03/31/11 | リムジン(定員8名) | 12,340 円 | ⇒ | 11,920円 | |||
| 04/01/10-03/31/11 | エクスカーション・リムジン(定員13名) | 19,580 円 | ⇒ | 18,730円 | |||
| 04/01/10-03/31/11 | バン(定員14名) | 16,600 円 | ⇒ | 15,750円 | |||
| 04/01/10-03/31/11 | ミニバス(定員25名) | 19,580 円 | ⇒ | 18,730円 | |||
コンビニ支払・銀行振込でお支払
| 参加日 (月/日/年) |
料金プラン | 単位 | 通常価格 | ネット価格 | |||
| 大人 | 子供 | ⇒ | 大人 | 子供 | |||
| 04/01/10-03/31/11 | セダン(定員4名) | 12,350 円 | ⇒ | 11,910円 | |||
| 04/01/10-03/31/11 | リムジン(定員8名) | 12,790 円 | ⇒ | 12,350円 | |||
| 04/01/10-03/31/11 | エクスカーション・リムジン(定員13名) | 20,290 円 | ⇒ | 19,410円 | |||
| 04/01/10-03/31/11 | バン(定員14名) | 17,200 円 | ⇒ | 16,320円 | |||
| 04/01/10-03/31/11 | ミニバス(定員25名) | 20,290 円 | ⇒ | 19,410円 | |||
